Der talentierte Sportschütze Moritz Faltinat, aus dem Schützenverein Luthe, wurde von der Bundestrainerin Claudia Kulla für die Junioren-Weltmeisterschaft im September in Peru nominiert. Faltinat wird Deutschland in drei Disziplinen vertreten: Kleinkaliber 3x20, Kleinkaliber liegend und Luftgewehr.
Mit seiner Nominierung gehört Faltinat zu den besten jungen Schützen des Landes. Der Kader umfasst insgesamt vier Juniorinnen und vier Junioren, die Deutschland bei diesem internationalen Wettkampf repräsentieren werden.
„Wir freuen uns, dass Moritz Teil unseres Teams ist. Seine bisherigen Leistungen, zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft in München, haben gezeigt, dass er das Potenzial hat, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein,“ sagte Pressereferent Marcel Müller-Meißner. „Die Junioren-Weltmeisterschaft ist eine großartige Gelegenheit für unsere Nachwuchsschützen, wertvolle internationale Erfahrungen zu sammeln und sich mit den Besten der Welt zu messen.“
Die Junioren-Weltmeisterschaft findet in Lima, Peru, statt und bietet jungen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit, sich auf globaler Bühne zu beweisen. Faltinat wird mit großer Entschlossenheit und hoher Motivation in seine Disziplinen starten und hat sich bereits intensiv auf die Wettkämpfe vorbereitet.
Mit Spannung erwarten wir, wie sich das deutsche Team in Peru schlagen wird, und drücken Moritz sowie dem gesamten Kader die Daumen für erfolgreiche Wettkämpfe.
Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Luther Vereine, Firmen, anderer Institutionen sowie Gruppen,
wir können nur sagen WOW, was für ein Bürgerkönigschießen 2024. Das wird sicher in die Analen eingehen. Vielen Dank für Eure rege Teilnahme!
Nach dem Bürgerschießen ist bekanntlich vor dem Dorfpokal. Hierzu möchten wir Euch herzlich einladen. Die entsprechende Ausschreibung mit allen wichtigen Informationen findet Ihr in dem Link Ausschreibung. Bitte verteilt diese bei euch im Verein, der Partei, den Zügen, Sparten etc. Wir möchten an dieser Stelle noch mal drauf hinweisen, dass auch private Mannschaften möglich sind - Mannschaften von Freunden, Nachbarn etc.
Für das leibliche Wohl werden wir sorgen. Damit wir dies gut planen können, bitten wir um eine Rückmeldung bis zum 19.09.2024 (Donnerstag) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Nachmeldung bzw. spontane Meldungen am 21.9 sind natürlich möglich.
Der 17-jährige Moritz Faltinat, auch bekannt als der "Faltinator", hat sich bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in München eindrucksvoll behauptet. Vom 22. bis 27. August 2024 nahm Moritz an insgesamt fünf Disziplinen teil und bewies dabei sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft sein herausragendes Talent.
Moritz Faltinat kehrte mit einem beeindruckenden Medaillensatz zurück: *Fünf Silbermedaillen und eine Bronzemedaille* zieren nun seinen Erfolg. Im Einzel gewann er Silber in den Disziplinen *Kleinkaliber 3x20, Kleinkaliber liegend und Kleinkaliber 3x40*. Darüber hinaus erkämpfte er in der Mannschaft Bronze, für den Schützenverein Luthe, in den Disziplinen *Kleinkaliber 3x20 und Luftgewehr 60* sowie Bronze in der Disziplin *Kleinkaliber liegend*.
Alle Teilnehmenden Vereine des Parallel laufenden Schützenfest in Luthe verfolgte die Erfolge des jungen Sportschützen mit Spannung und drückte ihm, wie es die örtliche Feuerwehr liebevoll ausdrückt, als „Faltinator“ fest die Daumen.
"Moritz' Leistungen sind nicht nur ein großer persönlicher Erfolg, sondern auch eine Auszeichnung für den Schützenverein Luthe und die Region" , sagte Marcel Müller-Meißner der Pressewart des Vereins.
"Die diesjährige Deutsche Meisterschaft in München, die vom 22. August bis zum 1. September 2024 stattfindet, versammelte die besten Sportschützen des Landes. Moritz Faltinat zeigte, dass er nicht nur ein würdiger Jugendschützenkönig ist, sondern auch in der Lage, auf nationaler Ebene konstant Höchstleistungen zu erbringen".
Der Schützenverein Luthe sowie die gesamte Gemeinde gratulieren Moritz herzlich zu seinem großartigen Erfolg und freuen sich darauf, seine weiteren sportlichen Erfolge zu verfolgen.
Gestern endete das (Jugend-)Bürgerkönigsschießen und die Würdenträger für 2024 wurden ermittelt. Die Finals begannen mit der Damenkette gefolgt von Jugendbürgerkönig(in), Jugendschützenkönig(in), Bürgerkönig(in) sowie Schützenkönig(in). Die Würdenträger 2024 sind:
E-Mann-Zehn | Thomas Cibis |
Blaumalerpokal | Moritz Faltinat |
Damenkette | Lena Borchers |
Jugendbürgerkönig | Mika-Fynn Dunkel |
Jugendschützenkönig | Moritz Faltinat |
Bürgerkönigin | Lena Tertocha |
Schützenkönig | Jürgen Fendesack |
Besonders spannend waren die Eliminationsphasen beim (Jugend-)Bürgerkönigsschießen. Es wurde mitgefiebert, angefeuert und kräftig geklatscht. Hier die Ergebnisse:
Finalteilnehmer Jugendbürgerkönig 2024: Henriette Ammermann, Vincent Wiegel, Valie-Jolline Schmidt,
Mika-Fynn Dunkel, Felinja Lange, Max Westphal (v.l.)
Tom Heisenberger (vorne)
Würdenträger 2024: Thomas Cibis, Moritz Faltinat, Jürgen Fendesack, Lena Borchers, Mika-Fynn Dunkel, Lena Tertocha (v.l.)
Bürgerkönig | |||
Platz | Name | Teiler | Finale |
1. | Groteguth, Jörg | 3,1 | F |
2. | Schmidt, Andre | 5,2 | F |
3. | Fülling, Tina | 5,8 | F |
4. | Dunkel, Björn | 7,2 | F |
5. | Werner, Timo | 8,9 | F |
6. | Borchers, Jens | 9,5 | F |
7. | Spiridonou, Spiridon | 11,8 | F |
8. | Tertocha, Lena | 12,3 | |
9. | Westphal, Marcus | 12,7 | |
10. | Schrader, Andre | 12,9 | |
11. | Rehberg, Lars | 13,4 | |
12. | Barfiske, Mathias | 14,2 | |
13. | Ohlendorf, Sebastian | 15,2 | |
14. | Scharnhorst, Thomas | 18,4 | |
15. | Quader, Elena | 18,7 | |
16. | Schmidt, Nina | 19,9 | |
17. | Ohlendorf, Martin | 20,7 | |
18. | Ohlendorf, Stefani | 21,0 | |
19. | Paulukat, Tim-Luca | 21,2 | |
20. | Wassmann, Beatrice | 22,2 | |
21. | Pinkvoss, Carsten | 23,5 | |
22. | Heimberg, Hendrik | 24,6 | |
23. | Rehberg, Connor | 24,7 | |
24. | Tertocher, Jannik | 25,7 | |
25. | Fette, Thorsten | 26,5 | |
26. | Poehl, Philip | 28,5 | |
27. | Ohlendorf, Philip | 30,9 | |
28. | Brandts, Susanne | 31,9 | |
29. | Dunkel, Katharina | 32,7 | |
30. | Köhler, Malte | 33,1 | |
31. | Büchner, Sascha | 33,5 | |
32. | Makowski, Jens | 34,2 | |
33. | Strauß, Stefan | 34,7 | |
34. | Bernert, Stefan | 34,9 | |
35. | Heimberg, Tobias | 35,4 | |
36. | Wischhöver, Torben | 35,7 | |
37. | Helmich, Marina | 36,6 | |
38. | Wallenhauer, Milena | 37,8 | |
39. | Dunkel, Mia-Sophia | 43,4 | |
40. | Heisenberger, Timo | 43,6 | |
41. | Wegener, Olaf | 44,9 | |
42. | Gottschling, Andreas | 45,0 | |
43. | Ammermann, Heike | 45,6 | |
44. | Helbsing, Lucia | 51,4 | |
45. | Reuter, Michael | 52,4 | |
46. | Spoo, Pascal | 52,6 | |
47. | Wallenhauer, Timo | 52,7 | |
48. | Hohenbrink, Pia | 53,1 | |
49. | Büchner, Nicole | 54,2 | |
50. | Klein, Greta | 56,2 | |
51. | Geffers, Lena | 57,1 | |
52. | Pinkvoss, Susanne | 57,9 | |
53. | Quader, Carsten | 57,9 | |
54. | Petersen, Björn | 64,3 | |
55. | Tertocha, Yannick | 69,4 | |
56. | v. Dake, Leon | 70,0 | |
57. | Ulrich, Björn | 75,0 | |
58. | Puy, Karin | 78,7 | |
59. | Waschk-Helbsing, Thomas | 79,1 | |
60. | Brandfaß, Claudia | 79,7 | |
61. | Groteguth, Petra | 80,5 | |
62. | Spiridonou, Pia | 86,2 | |
63. | Ammermann, Jascha | 86,4 | |
64. | Stickan, Rico | 90,9 | |
65. | Helbsing, Dany | 97,7 | |
66. | Beck, Mandy | 99,0 | |
67. | Lünud, Thorsten | 101,2 | |
68. | Mc Larem, Iman | 104,0 | |
69. | Ammermann, Til | 112,9 | |
70. | Lohse, Johannes | 120,0 | |
71. | Borchert, Jaron | 122,1 | |
72. | Mispelkamp, Amelie | 127,8 | |
73. | Scharnhorst, Andreas | 132,3 | |
74. | Stöver, Britta | 147,1 | |
75. | Golec, Christian | 183,7 |
Jugendbürgerkönig | |||
Platz | Name | Teiler | Finale |
1. | Wiegel, Vincent | 14,3 | F |
2. | Dunkel, Mika-Fynn | 14,5 | F |
3. | Westphal, Max | 22,0 | F |
4. | Schmidt, Valie-Jolline | 43,0 | F |
5. | Lange, Felinja | 61,3 | F |
6. | Ammermann, Henriette | 62,0 | F |
7. | Heisenberger, Tom | 76,3 | F |
8. | Mispelkamp, Arne | 78,6 | |
9. | Lenuweit, Ben | 85,8 | |
10. | Jacob, Theo | 93,5 | |
11. | Lange, Jannis | 106,7 | |
12. | Büchner, Phillip | 118,2 | |
13. | Spiridenov, Christo | 130,6 | |
14. | Büchner, Philipp | 132,5 | |
15. | Thomas, Philipp | 145,7 | |
16. | Busche, Ben | 164,8 | |
17. | Lange, Tino | 213,7 |
Stand: 18.08.2024 16 Uhr
Seite 1 von 19